دانشگاه های برتر آلمان در سال ۲۰۱۸-۲۰۱۹ | |||
ردیف | نام دانشگاه | زمینه فعالیت | شهر |
۱ | دانشگاه LMU مونیخ | پزشکی، فیزیک ، شیمی | مونیخ |
۲ | دانشگاه فنی مونیخ | مهندسی، علوم طبیعی، علوم پزشکی و اقتصاد | مونیخ |
۳ | دانشگاه هایدلبرگ | در تمامی زمینه های رشته های دارو، حقوق ، اقتصاد و علوم اجتماعی، علوم طبیعی، ریاضیات و کامپیوتر | هایلدبرگ |
۴ | دانشگاه هومبولت برلین | پزشکی، قانون ، الهیات، فلسفه | برلین |
۵ | دانشگاه فرایبورگ | علوم اجتماعی، علوم انسانی، پزشکی | فرایبورگ |
۶ | دانشگاه RWTH آخن | فنی و مهندسی | آخن |
۷ | دانشگاه تویبینگن | علوم طبیعی، علوم انسانی، پزشکی | توبینگن |
۸ | دانشگاه آزاد برلین | علوم پایه، علوم انسانی، علوم طبیعی | برلین |
۹ | دانشگاه بون | ریاضیات، فیزیک ، اقتصاد، نجوم، علوم زیستی، فلسفه | بون |
۱۰ | دانشگاه مانهایم | اقتصاد، حقوق، علوم اجتماعی و کسب و کار، ریاضیات، انفورماتیک | مانهایم |
دانشگاه های برتر آلمان در سال۲۰۱۸-۲۰۱۹مورد تأیید وزارت علوم | |
ردیف | دانشگاه |
۱ | دانشگاه هایدلبرگ |
۲ | دانشگاه هومبولت برلین |
۳ | دانشگاه لودویگ ماکسیمیلیان مونیخ |
۴ | دانشگاه فرانکفورت |
۵ | دانشگاه ابرهارد کارلس توبینگن |
۶ | دانشکده پزشکی هانوفر |
۷ | دانشگاه بن |
۸ | دانشگاه مونستر |
۹ | دانشگاه آخن |
۱۰ | دانشگاه فرایبورگ |